Submission Deadlines 2026
Financial entities must submit the Register of Information (Article 28(3) DORA) to their national competent authority (NCA). The register reference date is 31 December 2025. NCAs then forward data to the ESAs by 31 March 2026.
Deadlines vary by country. Some NCAs set earlier cut-offs to allow processing time before the ESA backstop. Where no NCA-specific deadline has been announced, the ESA deadline of 31 March 2026 applies.
| Country | Competent Authority | Deadline | Status | Channel | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latvia | Latvijas Banka(Latvijas Banka) | 1 Mar 2026 | Passed | — | Annual deadline: 1 Mar. Format: ITS or Excel | Latvijas Banka — DORA RoI |
| Luxembourg | Commissariat aux Assurances(CAA) | 1 Mar 2026 | Passed | SOFiE / E-File | Insurance sector. Format: JSON+CSV zip | CAA — 2026 reporting schedules |
| Finland | Financial Supervisory Authority(FIN-FSA) | 2 Mar 2026 | Passed | Reporter Portal | FIN-FSA — DORA reporting 2026 | |
| Austria | Financial Market Authority(FMA) | 13 Mar 2026 | Passed | FMA-Incoming Platform | Submission: 16 Feb – 13 Mar 2026 | FMA — ICT third-party risk |
| Norway | Financial Supervisory Authority of Norway(Finanstilsynet) | 13 Mar 2026 | Passed | e-Reg | Portal open since 2 Feb 2026 | Finanstilsynet NO — RoI 2026 |
| Liechtenstein | Financial Market Authority(FMA (LI)) | 18 Mar 2026 | 2d left | e-Service Portal | Window: 18 Feb – 18 Mar 2026. Format: Excel | FMA LI — DORA Support |
| Netherlands | De Nederlandsche Bank(DNB) | 20 Mar 2026 | 4d left | MyDNB Portal | DNB — RoI March 2026 | |
| Malta | Malta Financial Services Authority(MFSA) | 21 Mar 2026 | 5d left | — | Submission window: 1 Jan – 21 Mar 2026 | MFSA — RoI timelines (PDF) |
| Spain | Comisión Nacional del Mercado de Valores(CNMV) | 29 Mar 2026 | 13d left | CIFRADOC / Sede | Window: 1–29 Mar 2026. Format: Excel via Sede | CNMV — Guía operativa (PDF) |
| Germany | Federal Financial Supervisory Authority(BaFin) | 30 Mar 2026 | 14d left | MVP Portal | Submission window: 9–30 Mar 2026 | BaFin — Informationsregister |
| Belgium | Financial Services and Markets Authority(FSMA) | 31 Mar 2026* | ESA 15d | FiMiS | 2026: limited update exercise | FSMA — RoI 2026 limited update |
| Bulgaria | Financial Supervision Commission(FSC) | 31 Mar 2026* | ESA 15d | — | Infringement proceedings for DORA transposition | FSC — DORA |
| Croatia | Croatian National Bank / HANFA(HNB / HANFA) | 31 Mar 2026* | ESA 15d | — | National transposition in force since Jan 2025 | HNB — DORA |
| Cyprus | Cyprus Securities and Exchange Commission(CySEC) | 31 Mar 2026* | ESA 15d | — | CySEC — DORA | |
| Czech Republic | Czech National Bank(CNB) | 31 Mar 2026* | ESA 15d | — | CNB — Digital operational resilience | |
| Denmark | Danish Financial Supervisory Authority(Finanstilsynet) | 31 Mar 2026* | ESA 15d | e-Reg | Finanstilsynet — RoI submission | |
| Estonia | Financial Supervision and Resolution Authority(Finantsinspektsioon) | 31 Mar 2026* | ESA 15d | DORA Reporting Hub | Finantsinspektsioon — DORA | |
| France | Autorité des marchés financiers(AMF) | 31 Mar 2026 | 15d left | ROSA Extranet | Submission via ROSA portal | AMF — DORA |
| Greece | Bank of Greece(BoG) | 31 Mar 2026* | ESA 15d | — | BoG — DORA | |
| Hungary | Magyar Nemzeti Bank(MNB) | 31 Mar 2026* | ESA 15d | — | MNB — DORA RoI reporting | |
| Iceland | Central Bank of Iceland (FME)(Seðlabanki / FME) | 31 Mar 2026 | Pending | — | EEA/EFTA — DORA entered into force 1 Nov 2025 | FME — Supervision |
| Ireland | Central Bank of Ireland(CBI) | 31 Mar 2026 | 15d left | CBI Portal | Submission window: 2–31 Mar 2026 | CBI — Reporting RoI |
| Italy | Bank of Italy / IVASS(BoI / IVASS) | 31 Mar 2026* | ESA 15d | INFOSTAT | BoI — DORA | |
| Lithuania | Bank of Lithuania(Lietuvos bankas) | 31 Mar 2026* | ESA 15d | — | Infringement proceedings for DORA transposition | Lietuvos bankas — DORA |
| Luxembourg | Commission de Surveillance du Secteur Financier(CSSF) | 31 Mar 2026 | 15d left | eDesk | Portal open since 11 Feb 2026 | CSSF — RoI submission |
| Netherlands | Authority for the Financial Markets(AFM) | 31 Mar 2026 | 15d left | AFM Portal | Submit by 22 Mar; portal closes 31 Mar | AFM — Register of Information |
| Poland | Polish Financial Supervision Authority(KNF) | 31 Mar 2026* | ESA 15d | SSD / CRP | KNF — DORA | |
| Portugal | Banco de Portugal(BdP) | 31 Mar 2026* | ESA 15d | — | BdP — DORA communiqué | |
| Romania | Financial Supervisory Authority(ASF) | 31 Mar 2026* | ESA 15d | — | Infringement proceedings for DORA transposition | ASF — DORA |
| Slovakia | National Bank of Slovakia(NBS) | 31 Mar 2026 | 15d left | IS ŠZP | NBS — Register of Information | |
| Slovenia | Securities Market Agency(ATVP) | 31 Mar 2026* | ESA 15d | — | ATVP — DORA guidelines | |
| Sweden | Financial Supervisory Authority(Finansinspektionen) | 31 Mar 2026* | ESA 15d | FIDAC | Fidac portal open from 1 Apr for production | FI — DORA reporting |
* ESA deadline — NCA-specific deadline not yet announced; ESA backstop of 31 March 2026 applies.
Status badge legend
Disclaimer
Deadlines are sourced from publicly available NCA announcements and may change. Always verify with your local competent authority before submission. EU-level ESA deadline: 31 March 2026.
Note on formats: While xBRL-CSV is the standard ESA technical format, certain NCAs (e.g., CNMV, FMA LI, DNB) may accept or require Excel (.xlsx) or JSON for the 2026 cycle. Always check the specific portal requirements.
Key References
- Regulation (EU) 2022/2554 — DORA full text (EUR-Lex)
- Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2956 — ITS (EUR-Lex)
- EBA — Preparations for reporting of DORA registers of information
- EIOPA — Digital Operational Resilience Act (DORA)
- ESMA — Digital Operational Resilience Act (DORA)
- DORA Documents Library — all RTS, ITS, guidelines & ESA opinions
Last updated: March 2026.